solc-0.8.36-maskbitsopcode-02
compilations
| contract | profile | runtime bytes | delta | pct | bytecode | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AaveV4HubInstance | default | 33388 | -7608 B | -18.56% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | default | 30859 | -4790 B | -13.44% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | default | 16815 | -1752 B | -9.44% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | default | 4207 | -1217 B | -22.44% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | default | 31931 | -5332 B | -14.31% | view | ok |
| EulerSwap | default | 28430 | -4698 B | -14.18% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | default | 26937 | -3559 B | -11.67% | view | ok |
| Morpho | default | 24867 | -5596 B | -18.37% | view | ok |
| OETH | default | 15579 | -4351 B | -21.83% | view | ok |
| Poap | default | 16210 | -2221 B | -12.05% | view | ok |
| PoolManager | default | 28044 | -1217 B | -22.44% | view | ok |
| RocketDepositPool | default | 15089 | -1847 B | -10.91% | view | ok |
| TetherToken | default | 8118 | -2739 B | -25.23% | view | ok |
| UniswapV3Pool | default | 34788 | -5244 B | -13.10% | view | ok |
| WETH9 | default | 2827 | -722 B | -20.34% | view | ok |
| AaveV4HubInstance | optimized | 22746 | +57 B | +0.25% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | optimized | 19724 | +598 B | +3.13% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | optimized | 9813 | -27 B | -0.27% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | optimized | 2941 | +57 B | +1.98% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | optimized | 20377 | -548 B | -2.62% | view | ok |
| EulerSwap | optimized | 20788 | +174 B | +0.84% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | optimized | 15737 | +323 B | +2.10% | view | ok |
| Morpho | optimized | 16908 | +407 B | +2.47% | view | ok |
| OETH | optimized | 10035 | +478 B | +5.00% | view | ok |
| Poap | optimized | 10579 | -19 B | -0.18% | view | ok |
| PoolManager | optimized | 20837 | +57 B | +1.98% | view | ok |
| RocketDepositPool | optimized | 10114 | -424 B | -4.02% | view | ok |
| TetherToken | optimized | 5800 | +306 B | +5.57% | view | ok |
| UniswapV3Pool | optimized | 23991 | -124 B | -0.51% | view | ok |
| WETH9 | optimized | 1879 | +44 B | +2.40% | view | ok |
| AaveV4HubInstance | optimized-high-runs | 27681 | -3448 B | -11.08% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | optimized-high-runs | 23314 | -1111 B | -4.55% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | optimized-high-runs | 12271 | -887 B | -6.74% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | optimized-high-runs | 3112 | -462 B | -12.93% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | optimized-high-runs | 24189 | -3938 B | -14.00% | view | ok |
| EulerSwap | optimized-high-runs | 24209 | -4991 B | -17.09% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | optimized-high-runs | 22367 | -2264 B | -9.19% | view | ok |
| Morpho | optimized-high-runs | 20293 | -2055 B | -9.20% | view | ok |
| OETH | optimized-high-runs | 11828 | -980 B | -7.65% | view | ok |
| Poap | optimized-high-runs | 13834 | -1631 B | -10.55% | view | ok |
| PoolManager | optimized-high-runs | 24425 | -462 B | -12.93% | view | ok |
| RocketDepositPool | optimized-high-runs | 12364 | -1772 B | -12.54% | view | ok |
| TetherToken | optimized-high-runs | 6416 | -602 B | -8.58% | view | ok |
| UniswapV3Pool | optimized-high-runs | 30168 | -2879 B | -8.71% | view | ok |
| WETH9 | optimized-high-runs | 2020 | -99 B | -4.67% | view | ok |
| AaveV4HubInstance | optimized-low-runs | 22434 | +259 B | +1.17% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | optimized-low-runs | 19509 | +538 B | +2.84% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | optimized-low-runs | 9643 | -52 B | -0.54% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | optimized-low-runs | 2898 | +98 B | +3.50% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | optimized-low-runs | 20014 | -660 B | -3.19% | view | ok |
| EulerSwap | optimized-low-runs | 20555 | -77 B | -0.37% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | optimized-low-runs | 15462 | +323 B | +2.13% | view | ok |
| Morpho | optimized-low-runs | 16769 | +354 B | +2.16% | view | ok |
| OETH | optimized-low-runs | 9784 | +491 B | +5.28% | view | ok |
| Poap | optimized-low-runs | 10447 | -10 B | -0.10% | view | ok |
| PoolManager | optimized-low-runs | 20558 | +98 B | +3.50% | view | ok |
| RocketDepositPool | optimized-low-runs | 10028 | -439 B | -4.19% | view | ok |
| TetherToken | optimized-low-runs | 5695 | +271 B | +5.00% | view | ok |
| UniswapV3Pool | optimized-low-runs | 23860 | +22 B | +0.09% | view | ok |
| WETH9 | optimized-low-runs | 1864 | +44 B | +2.42% | view | ok |
| AaveV4HubInstance | via-ir | 17802 | -902 B | -4.82% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | via-ir | 18852 | +187 B | +1.00% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | via-ir | 9687 | -157 B | -1.59% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | via-ir | 2508 | -205 B | -7.56% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | via-ir | 18516 | +74 B | +0.40% | view | ok |
| EulerSwap | via-ir | 19700 | -39 B | -0.20% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | via-ir | 14964 | -489 B | -3.16% | view | ok |
| Morpho | via-ir | 12589 | -157 B | -1.23% | view | ok |
| OETH | via-ir | 8403 | -92 B | -1.08% | view | ok |
| Poap | via-ir | 9936 | -399 B | -3.86% | view | ok |
| PoolManager | via-ir | 17516 | -205 B | -7.56% | view | ok |
| RocketDepositPool | via-ir | 9077 | -64 B | -0.70% | view | ok |
| TetherToken | via-ir | 4673 | -197 B | -4.05% | view | ok |
| UniswapV3Pool | via-ir | 23569 | -318 B | -1.33% | view | ok |
| WETH9 | via-ir | 1730 | +5 B | +0.29% | view | ok |
| AaveV4HubInstance | via-ir-high-runs | 21029 | -2399 B | -10.24% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | via-ir-high-runs | 20508 | -66 B | -0.32% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | via-ir-high-runs | 10514 | -959 B | -8.36% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | via-ir-high-runs | 2738 | -769 B | -21.93% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | via-ir-high-runs | 22259 | +326 B | +1.49% | view | ok |
| EulerSwap | via-ir-high-runs | 23374 | -1466 B | -5.90% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | via-ir-high-runs | 16431 | -828 B | -4.80% | view | ok |
| Morpho | via-ir-high-runs | 14017 | -724 B | -4.91% | view | ok |
| OETH | via-ir-high-runs | 9152 | -227 B | -2.42% | view | ok |
| Poap | via-ir-high-runs | 10867 | -686 B | -5.94% | view | ok |
| PoolManager | via-ir-high-runs | 20494 | -769 B | -21.93% | view | ok |
| RocketDepositPool | via-ir-high-runs | 10732 | -81 B | -0.75% | view | ok |
| TetherToken | via-ir-high-runs | 5303 | -825 B | -13.46% | view | ok |
| UniswapV3Pool | via-ir-high-runs | 27439 | -134 B | -0.49% | view | ok |
| WETH9 | via-ir-high-runs | 1978 | -70 B | -3.42% | view | ok |
| AaveV4HubInstance | via-ir-low-runs | 17690 | -1093 B | -5.82% | view | ok |
| AccessControlledOCR2Aggregator | via-ir-low-runs | 18744 | +622 B | +3.43% | view | ok |
| BoredApeYachtClub | via-ir-low-runs | 9616 | -71 B | -0.73% | view | ok |
| ENSRegistryWithFallback | via-ir-low-runs | 2491 | -134 B | -5.10% | view | ok |
| EtherfiLiquidityPool | via-ir-low-runs | 18436 | +67 B | +0.36% | view | ok |
| EulerSwap | via-ir-low-runs | 19673 | +470 B | +2.45% | view | ok |
| FiatTokenV2_2 | via-ir-low-runs | 14750 | +98 B | +0.67% | view | ok |
| Morpho | via-ir-low-runs | 12557 | -131 B | -1.03% | view | ok |
| OETH | via-ir-low-runs | 8317 | -68 B | -0.81% | view | ok |
| Poap | via-ir-low-runs | 9841 | -295 B | -2.91% | view | ok |
| PoolManager | via-ir-low-runs | 17464 | -134 B | -5.10% | view | ok |
| RocketDepositPool | via-ir-low-runs | 9055 | -65 B | -0.71% | view | ok |
| TetherToken | via-ir-low-runs | 4640 | -211 B | -4.35% | view | ok |
| UniswapV3Pool | via-ir-low-runs | 23422 | -445 B | -1.86% | view | ok |
| WETH9 | via-ir-low-runs | 1723 | +5 B | +0.29% | view | ok |
transactions
| tx | profile | gas | delta | pct | status | logs | revert | storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aavev4hub-borrow | default | 241347 | -16932 | -6.56% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | default | 168877 | +204 | +0.12% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | default | 64806 | -51294 | -44.18% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | default | 60576 | -51300 | -45.85% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | default | 48899 | ok | ok | ok | ok | ||
| ens-set-subnode-record | default | 151120 | -115679 | -43.36% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | default | 291290 | -82080 | -21.98% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | default | 121383 | -51292 | -29.70% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | default | 38367 | ok | ok | ok | ok | ||
| eulerswap-manager-lookup | default | 27008 | ok | ok | ok | ok | ||
| morpho-supply | default | 1870595 | -2905 | -0.16% | fail | fail | ok | fail |
| oeth-rebase-opt-in | default | 43318 | -17088 | -28.29% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | default | 400551 | +108 | +0.03% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | default | 82538 | -51282 | -38.32% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | default | 62582 | -51288 | -45.04% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | default | 197221 | -17100 | -7.98% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | default | 324298 | ok | ok | ok | ok | ||
| tether-approve | default | 32650 | -17100 | -34.37% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | default | 47814 | ok | ok | ok | ok | ||
| uniswapv3-collect | default | 99000 | -17106 | -14.73% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | default | 529078 | -130560 | -19.79% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | default | 130999 | +90 | +0.07% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | default | 270850 | +324 | +0.12% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | default | 34318 | ok | ok | ok | ok | ||
| usdc-transfer | default | 42419 | ok | ok | ok | ok | ||
| weth-deposit | default | 28226 | -17100 | -37.73% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | default | 35500 | ok | ok | ok | ok | ||
| aavev4hub-borrow | optimized | 229410 | -15857 | -6.47% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | optimized | 158040 | +1192 | +0.76% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | optimized | 62079 | -51367 | -45.28% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | optimized | 58728 | -51394 | -46.67% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | optimized | 47453 | +136 | +0.29% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-record | optimized | 149053 | -114946 | -43.54% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | optimized | 283584 | -81954 | -22.42% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | optimized | 116649 | -51232 | -30.52% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | optimized | 36969 | +1252 | +3.51% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-manager-lookup | optimized | 26186 | +55 | +0.21% | ok | ok | ok | ok |
| morpho-supply | optimized | 1554987 | -174251 | -10.08% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-rebase-opt-in | optimized | 41614 | -16907 | -28.89% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | optimized | 391025 | +449 | +0.11% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | optimized | 80579 | -51110 | -38.81% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | optimized | 61375 | -51108 | -45.44% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | optimized | 190761 | -17220 | -8.28% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | optimized | 318701 | -185 | -0.06% | ok | ok | ok | ok |
| tether-approve | optimized | 31973 | -17066 | -34.80% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | optimized | 45965 | +101 | +0.22% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-collect | optimized | 95738 | -17108 | -15.16% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | optimized | 520312 | -126579 | -19.57% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | optimized | 124458 | +373 | +0.30% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | optimized | 254850 | +1281 | +0.51% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | optimized | 33772 | +10 | +0.03% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-transfer | optimized | 40910 | +81 | +0.20% | ok | ok | ok | ok |
| weth-deposit | optimized | 27898 | -17078 | -37.97% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | optimized | 34631 | -56 | -0.16% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-borrow | optimized-high-runs | 228991 | -15254 | -6.25% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | optimized-high-runs | 157566 | +1804 | +1.16% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | optimized-high-runs | 62099 | -51172 | -45.18% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | optimized-high-runs | 58706 | -51211 | -46.59% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | optimized-high-runs | 47499 | +247 | +0.52% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-record | optimized-high-runs | 149073 | -114729 | -43.49% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | optimized-high-runs | 283479 | -81669 | -22.37% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | optimized-high-runs | 116602 | -50938 | -30.40% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | optimized-high-runs | 36927 | +1492 | +4.21% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-manager-lookup | optimized-high-runs | 26157 | +50 | +0.19% | ok | ok | ok | ok |
| morpho-supply | optimized-high-runs | 1553216 | -171468 | -9.94% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-rebase-opt-in | optimized-high-runs | 41562 | -16808 | -28.80% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | optimized-high-runs | 390811 | +1193 | +0.31% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | optimized-high-runs | 80521 | -50818 | -38.69% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | optimized-high-runs | 61398 | -50870 | -45.31% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | optimized-high-runs | 190664 | -16845 | -8.12% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | optimized-high-runs | 318583 | +205 | +0.06% | ok | ok | ok | ok |
| tether-approve | optimized-high-runs | 31967 | -17030 | -34.76% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | optimized-high-runs | 45924 | +149 | +0.33% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-collect | optimized-high-runs | 95642 | -16801 | -14.94% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | optimized-high-runs | 520020 | -125517 | -19.44% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | optimized-high-runs | 123848 | +745 | +0.61% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | optimized-high-runs | 253359 | +2925 | +1.17% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | optimized-high-runs | 33789 | +58 | +0.17% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-transfer | optimized-high-runs | 40880 | +462 | +1.14% | ok | ok | ok | ok |
| weth-deposit | optimized-high-runs | 27854 | -17078 | -38.01% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | optimized-high-runs | 34587 | +28 | +0.08% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-borrow | optimized-low-runs | 231900 | -16025 | -6.46% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | optimized-low-runs | 159091 | +1054 | +0.67% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | optimized-low-runs | 62748 | -51367 | -45.01% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | optimized-low-runs | 58853 | -51394 | -46.62% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | optimized-low-runs | 47407 | +30 | +0.06% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-record | optimized-low-runs | 149163 | -115190 | -43.57% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | optimized-low-runs | 286485 | -81997 | -22.25% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | optimized-low-runs | 117632 | -51220 | -30.33% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | optimized-low-runs | 37128 | +1134 | +3.15% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-manager-lookup | optimized-low-runs | 26680 | ok | ok | ok | ok | ||
| morpho-supply | optimized-low-runs | 1583159 | -174251 | -9.92% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-rebase-opt-in | optimized-low-runs | 42186 | -16934 | -28.64% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | optimized-low-runs | 392289 | +449 | +0.11% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | optimized-low-runs | 81158 | -51110 | -38.64% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | optimized-low-runs | 61534 | -51108 | -45.37% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | optimized-low-runs | 191056 | -17238 | -8.28% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | optimized-low-runs | 319219 | -197 | -0.06% | ok | ok | ok | ok |
| tether-approve | optimized-low-runs | 31904 | -17066 | -34.85% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | optimized-low-runs | 46338 | +101 | +0.22% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-collect | optimized-low-runs | 95869 | -17138 | -15.17% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | optimized-low-runs | 520319 | -126705 | -19.58% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | optimized-low-runs | 126226 | +89 | +0.07% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | optimized-low-runs | 258102 | +159 | +0.06% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | optimized-low-runs | 33703 | +10 | +0.03% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-transfer | optimized-low-runs | 41597 | +81 | +0.20% | ok | ok | ok | ok |
| weth-deposit | optimized-low-runs | 27986 | -17078 | -37.90% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | optimized-low-runs | 34719 | -56 | -0.16% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-borrow | via-ir | 227128 | -16919 | -6.93% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | via-ir | 154710 | +101 | +0.07% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | via-ir | 62825 | -51299 | -44.95% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | via-ir | 58961 | -51287 | -46.52% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | via-ir | 47105 | +66 | +0.14% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-record | via-ir | 148667 | -114893 | -43.59% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | via-ir | 285091 | -82157 | -22.37% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | via-ir | 116909 | -51375 | -30.53% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | via-ir | 36570 | +465 | +1.29% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-manager-lookup | via-ir | 26506 | -18 | -0.07% | ok | ok | ok | ok |
| morpho-supply | via-ir | 1520553 | -204698 | -11.86% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-rebase-opt-in | via-ir | 41518 | -17116 | -29.19% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | via-ir | 388773 | -162 | -0.04% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | via-ir | 80935 | -51150 | -38.73% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | via-ir | 61355 | -51147 | -45.46% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | via-ir | 191468 | -17186 | -8.24% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | via-ir | 319798 | -151 | -0.05% | ok | ok | ok | ok |
| tether-approve | via-ir | 31562 | -17045 | -35.07% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | via-ir | 45582 | +6 | +0.01% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-collect | via-ir | 94979 | -17131 | -15.28% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | via-ir | 516279 | -126939 | -19.73% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | via-ir | 123278 | +173 | +0.14% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | via-ir | 251280 | +792 | +0.32% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | via-ir | 33635 | +44 | +0.13% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-transfer | via-ir | 41206 | +95 | +0.23% | ok | ok | ok | ok |
| weth-deposit | via-ir | 27919 | -17090 | -37.97% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | via-ir | 34392 | -15 | -0.04% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-borrow | via-ir-high-runs | 226741 | -16954 | -6.96% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | via-ir-high-runs | 154188 | +161 | +0.10% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | via-ir-high-runs | 62789 | -51139 | -44.89% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | via-ir-high-runs | 58925 | -51130 | -46.46% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | via-ir-high-runs | 47063 | +133 | +0.28% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-record | via-ir-high-runs | 148571 | -114767 | -43.58% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | via-ir-high-runs | 284871 | -82011 | -22.35% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | via-ir-high-runs | 116765 | -51264 | -30.51% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | via-ir-high-runs | 36534 | +744 | +2.08% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-manager-lookup | via-ir-high-runs | 26506 | -18 | -0.07% | ok | ok | ok | ok |
| morpho-supply | via-ir-high-runs | 1519825 | -201850 | -11.72% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-rebase-opt-in | via-ir-high-runs | 41488 | -17112 | -29.20% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | via-ir-high-runs | 388550 | -124 | -0.03% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | via-ir-high-runs | 80816 | -51258 | -38.81% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | via-ir-high-runs | 61275 | -51258 | -45.55% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | via-ir-high-runs | 191309 | -17141 | -8.22% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | via-ir-high-runs | 319648 | -67 | -0.02% | ok | ok | ok | ok |
| tether-approve | via-ir-high-runs | 31562 | -17000 | -35.01% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | via-ir-high-runs | 45582 | +27 | +0.06% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-collect | via-ir-high-runs | 94808 | -17137 | -15.31% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | via-ir-high-runs | 515931 | -126781 | -19.73% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | via-ir-high-runs | 122626 | +164 | +0.13% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | via-ir-high-runs | 249684 | +700 | +0.28% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | via-ir-high-runs | 33635 | +44 | +0.13% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-transfer | via-ir-high-runs | 41161 | +59 | +0.14% | ok | ok | ok | ok |
| weth-deposit | via-ir-high-runs | 27919 | -17090 | -37.97% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | via-ir-high-runs | 34392 | +21 | +0.06% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-borrow | via-ir-low-runs | 227346 | -17081 | -6.99% | ok | ok | ok | ok |
| aavev4hub-repay | via-ir-low-runs | 154988 | +47 | +0.03% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-safe-transfer-from | via-ir-low-runs | 62917 | -51397 | -44.96% | ok | ok | ok | ok |
| bayc-transfer-from | via-ir-low-runs | 59020 | -51376 | -46.54% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-owner | via-ir-low-runs | 47111 | -11 | -0.02% | ok | ok | ok | ok |
| ens-set-subnode-record | via-ir-low-runs | 148718 | -115070 | -43.62% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-deposit | via-ir-low-runs | 285064 | -82220 | -22.39% | ok | ok | ok | ok |
| etherfi-requestWithdraw | via-ir-low-runs | 116902 | -51441 | -30.56% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-dynamic-params | via-ir-low-runs | 36564 | +87 | +0.24% | ok | ok | ok | ok |
| eulerswap-manager-lookup | via-ir-low-runs | 26506 | -18 | -0.07% | ok | ok | ok | ok |
| morpho-supply | via-ir-low-runs | 1523781 | -205295 | -11.87% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-rebase-opt-in | via-ir-low-runs | 41518 | -17116 | -29.19% | ok | ok | ok | ok |
| oeth-swap | via-ir-low-runs | 388773 | -162 | -0.04% | ok | ok | ok | ok |
| poap-safe-transfer-from | via-ir-low-runs | 80929 | -51159 | -38.73% | ok | ok | ok | ok |
| poap-transfer-from | via-ir-low-runs | 61355 | -51147 | -45.46% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit | via-ir-low-runs | 191642 | -17411 | -8.33% | ok | ok | ok | ok |
| rocketpool-deposit-assigned | via-ir-low-runs | 319918 | -331 | -0.10% | ok | ok | ok | ok |
| tether-approve | via-ir-low-runs | 31562 | -17045 | -35.07% | ok | ok | ok | ok |
| tether-transfer | via-ir-low-runs | 45611 | +6 | +0.01% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-collect | via-ir-low-runs | 94985 | -17216 | -15.34% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv3-swap | via-ir-low-runs | 516392 | -127078 | -19.75% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-modify-liquidity | via-ir-low-runs | 123419 | +179 | +0.15% | ok | ok | ok | ok |
| uniswapv4-usdc-weth-swap | via-ir-low-runs | 251894 | +723 | +0.29% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-approve | via-ir-low-runs | 33635 | +13 | +0.04% | ok | ok | ok | ok |
| usdc-transfer | via-ir-low-runs | 41235 | -67 | -0.16% | ok | ok | ok | ok |
| weth-deposit | via-ir-low-runs | 27919 | -17090 | -37.97% | ok | ok | ok | ok |
| weth-transfer | via-ir-low-runs | 34421 | -15 | -0.04% | ok | ok | ok | ok |
storage mismatches
| tx | contract | profile | account | slot | expected | actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| morpho-supply | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | default | 0x5f7827fdeb7c20b443265fc2f40845b715385ff2 | 0x79052f885f5a2eef994bc8df33ea3c8ad755997462550ff2074c39cfecfa0a95 | 0x000000000000000000000000000000000000000000004674190756311f83f64b | 0x00000000000000000000000000000000000000000000467986392b90edc9864b |
| morpho-supply | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | default | 0x5f7827fdeb7c20b443265fc2f40845b715385ff2 | 0x7b6e818701787abbb4d0ccd31b7892ca62c5b73deebe436e3b7ee909592ee58c | 0x00000000000000000000000000000000000000000021feefdf8d00d94fe4efa3 | 0x00000000000000000000000000000000000000000021feea725b2b79819f5fa3 |
| morpho-supply | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | default | 0x5f7827fdeb7c20b443265fc2f40845b715385ff2 | 0x924a4d52e5facd3533f4115781f612d5dbba39330fbdc4d5234d065eb678179d | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000056d31d55fce459000 |
| morpho-supply | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | default | 0x75741a12b36d181f44f389e0c6b1e0210311e3ff | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 | 0x00000000000000000000000000000000000000000025d801429647fd85680e03 | 0x00000000000000000000000000000000000000000025d7fbe1cec09c14fea8d3 |
